- 22 Դեկտեմբերի, 2014
- Եվրասիական տնտեսական միություն
2015 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը անդամակցելու է Եվրասիական Տնտեսական Միությանը, ինչի արդյունքում ներկայումս գործող մաքսային դրույքաչափերի շուրջ 90 տոկոսը փոփոխվելու է:
Ստորև ներկայացված են կահույքի, հագուստի և տեխնիկայի մաքսային դրույքաչափերի փոփոխության չափը: Այս բոլոր ապրանքները հիմնականում բերվում են այլ երկրներից, ուստի դրանց հիմնական մասը տեղական շուկայում թանկանալու է հենց նշված չափով:
| Ապրանքատեսակի անվանումը | Արժեքի նկատմամբ մաքսատուրքի աճը* |
| Փայտյա կահույքի խնամքի միջոցներ | 12.9 % |
| Կահույք նստելու համար | 5 % |
| Գրասեղան | 5 % |
| Պահարաաններ | 5 % |
| Մահճակալ | 5 % |
| Մատրաս | 8.3 % |
| Էլեկտրական սեղանի լամպեր | 9.4 % |
| Լամպեր ապակյա | 8 % |
| Կաշվի և մորթու մշակման միջոցներ | 5 % |
| Հագուստ բնական մորթուց | 0-10 % |
| Հագուստ ոչ բնական մորթուց | -1 % ** |
| Զուգագուլպաներ | 4 % |
| Ձեռնոց | 0-4 % |
| Շալ, շարֆ | 8.3-9.2 % |
| Փողկապ | 8-9.2 % |
| Ներքնազգեստ | 8-9.2 % |
| Հողաթափեր | շուրջ 20 % |
| Սպիտակաեղեն | 5.7-8.3 % |
| Վարագույրներ | 6.2-9.2 % |
| Կոշիկներ | -2.8-0 % |
| Գլխարկներ բնական մորթուց | 8.3-9 % |
| Հովհանոցներ | 5 % |
| Սպասք | 3.3-7.3 % |
| Էլեկրական սափրիչներ | -5 % |
| Միկրոալիքային վառարան | 5 % |
| Բջջային հեռախոսներ | -10 % |
| Հեռխոս դիստանցիոն | -3.3 % |
| Դոմոֆոն | 3.3 % |
| DVD նվագարկիչ | -5 % |
| Հեղուկբյուրեղյա մոնիտոր | -1.7 % |
| Հեղուկբյուրեղյա հեռուստացույց | 6 % |
| Սպասք լվացող մեքենա | -10 % |
| Սառնարան | 6.7-10 % |
| Լվացքի մեքենա | 3.3-3.5 % |
| Գազօջախ | 3.3-5 % |
Նշենք, որ բոլոր այս ապրանանքատեսակների մաքսային դրույքաչափերը ուժի մեջ են մտնելու 2015 թվականի հունվարի 1-ից:
* — Հաշվարկված է Հայաստանում այժմ գործող և ԵՏՄ մաքսային դրույքաչափերի տարբերությունը:
** — Դրույքաչափը նվազելու է
«Իրազեկ Քաղաքացիների Միավորում»




